期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3308123 | 2025-07-09 10:11:30 | 5, 2, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308122 | 2025-07-09 10:08:00 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3308121 | 2025-07-09 10:04:30 | 9, 1, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308120 | 2025-07-09 10:01:00 | 5, 5, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3308119 | 2025-07-09 09:57:30 | 5, 0, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3308118 | 2025-07-09 09:54:00 | 7, 1, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3308117 | 2025-07-09 09:50:30 | 2, 1, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308116 | 2025-07-09 09:47:00 | 7, 0, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3308115 | 2025-07-09 09:43:30 | 4, 0, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3308114 | 2025-07-09 09:40:00 | 4, 5, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3308113 | 2025-07-09 09:36:30 | 8, 2, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3308112 | 2025-07-09 09:33:00 | 0, 0, 0 | 0 | 大 | 小 | 错误 |
3308111 | 2025-07-09 09:29:30 | 4, 0, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3308110 | 2025-07-09 09:26:00 | 1, 7, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308109 | 2025-07-09 09:22:30 | 3, 8, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3308108 | 2025-07-09 09:19:00 | 0, 7, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3308107 | 2025-07-09 09:15:30 | 9, 8, 5 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3308106 | 2025-07-09 09:12:00 | 6, 0, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3308105 | 2025-07-09 09:08:30 | 7, 1, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308104 | 2025-07-09 09:05:00 | 5, 7, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3308103 | 2025-07-09 09:01:30 | 5, 1, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3308102 | 2025-07-09 08:58:00 | 1, 4, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3308101 | 2025-07-09 08:54:30 | 3, 6, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3308100 | 2025-07-09 08:51:00 | 6, 7, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3308099 | 2025-07-09 08:47:30 | 9, 1, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用幽蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。