| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357819 | 2025-11-10 02:19:30 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357818 | 2025-11-10 02:16:00 | 3, 4, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357817 | 2025-11-10 02:12:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357816 | 2025-11-10 02:09:00 | 4, 2, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357815 | 2025-11-10 02:05:30 | 2, 0, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357814 | 2025-11-10 02:02:00 | 7, 8, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357813 | 2025-11-10 01:58:30 | 5, 4, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357812 | 2025-11-10 01:55:00 | 7, 3, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357811 | 2025-11-10 01:51:30 | 5, 6, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357810 | 2025-11-10 01:48:00 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357809 | 2025-11-10 01:44:30 | 6, 5, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357808 | 2025-11-10 01:41:00 | 7, 1, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357807 | 2025-11-10 01:37:30 | 2, 3, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357806 | 2025-11-10 01:34:00 | 5, 0, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357805 | 2025-11-10 01:30:30 | 7, 4, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357804 | 2025-11-10 01:27:00 | 7, 8, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357803 | 2025-11-10 01:23:30 | 3, 4, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357802 | 2025-11-10 01:20:00 | 3, 3, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357801 | 2025-11-10 01:16:30 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357800 | 2025-11-10 01:13:00 | 3, 9, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3357799 | 2025-11-10 01:09:30 | 9, 6, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3357798 | 2025-11-10 01:06:00 | 6, 0, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357797 | 2025-11-10 01:02:30 | 1, 9, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3357796 | 2025-11-10 00:59:00 | 4, 4, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3357795 | 2025-11-10 00:55:30 | 6, 5, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用幽蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。