| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3406148 | 2026-03-10 07:30:30 | 5, 3, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406147 | 2026-03-10 07:27:00 | 4, 8, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3406146 | 2026-03-10 07:23:30 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3406145 | 2026-03-10 07:20:00 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3406144 | 2026-03-10 07:16:30 | 5, 9, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3406143 | 2026-03-10 07:13:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3406142 | 2026-03-10 07:09:30 | 5, 2, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406141 | 2026-03-10 07:06:00 | 3, 5, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406140 | 2026-03-10 07:02:30 | 0, 8, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3406139 | 2026-03-10 06:59:00 | 4, 8, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3406138 | 2026-03-10 06:55:30 | 1, 9, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406137 | 2026-03-10 06:52:00 | 1, 1, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406136 | 2026-03-10 06:48:30 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406135 | 2026-03-10 06:45:00 | 0, 5, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406134 | 2026-03-10 06:41:30 | 0, 8, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406133 | 2026-03-10 06:38:00 | 0, 3, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406132 | 2026-03-10 06:34:30 | 0, 9, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406131 | 2026-03-10 06:31:00 | 0, 2, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406130 | 2026-03-10 06:27:30 | 8, 5, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406129 | 2026-03-10 06:24:00 | 7, 2, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3406128 | 2026-03-10 06:20:30 | 6, 5, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406127 | 2026-03-10 06:17:00 | 3, 5, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406126 | 2026-03-10 06:13:30 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3406125 | 2026-03-10 06:10:00 | 1, 3, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3406124 | 2026-03-10 06:06:30 | 2, 9, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用幽蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。