期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3300235 | 2025-06-19 19:36:30 | 4, 0, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300234 | 2025-06-19 19:33:00 | 0, 6, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300233 | 2025-06-19 18:56:30 | 6, 3, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3300232 | 2025-06-19 18:53:00 | 0, 2, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3300231 | 2025-06-19 18:49:30 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3300230 | 2025-06-19 18:46:00 | 0, 1, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3300229 | 2025-06-19 18:42:30 | 1, 6, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3300228 | 2025-06-19 18:39:00 | 2, 7, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3300227 | 2025-06-19 18:35:30 | 4, 1, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300226 | 2025-06-19 18:32:00 | 1, 0, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3300225 | 2025-06-19 18:28:30 | 1, 7, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3300224 | 2025-06-19 18:25:00 | 5, 6, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3300223 | 2025-06-19 18:21:30 | 8, 0, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3300222 | 2025-06-19 18:18:00 | 6, 3, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3300221 | 2025-06-19 18:14:30 | 6, 0, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3300220 | 2025-06-19 18:11:00 | 3, 2, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3300219 | 2025-06-19 18:07:30 | 7, 1, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3300218 | 2025-06-19 18:04:00 | 2, 5, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3300217 | 2025-06-19 18:00:30 | 9, 7, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3300216 | 2025-06-19 17:57:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3300215 | 2025-06-19 17:53:30 | 9, 7, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3300214 | 2025-06-19 17:50:00 | 3, 2, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3300213 | 2025-06-19 17:46:30 | 9, 1, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3300212 | 2025-06-19 17:43:00 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3300211 | 2025-06-19 17:39:30 | 5, 2, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用幽蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。