| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370052 | 2025-12-10 12:25:00 | 5, 5, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370051 | 2025-12-10 12:21:30 | 0, 1, 1 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370050 | 2025-12-10 12:18:00 | 0, 4, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370049 | 2025-12-10 12:14:30 | 1, 5, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370048 | 2025-12-10 12:11:00 | 2, 0, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370047 | 2025-12-10 12:07:30 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370046 | 2025-12-10 12:04:00 | 5, 0, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370045 | 2025-12-10 12:00:30 | 0, 6, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370044 | 2025-12-10 11:57:00 | 6, 3, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370043 | 2025-12-10 11:53:30 | 6, 4, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370042 | 2025-12-10 11:50:00 | 8, 4, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370041 | 2025-12-10 11:46:30 | 8, 8, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370040 | 2025-12-10 11:43:00 | 0, 2, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370039 | 2025-12-10 11:39:30 | 5, 9, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370038 | 2025-12-10 11:36:00 | 6, 6, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370037 | 2025-12-10 11:32:30 | 7, 2, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370036 | 2025-12-10 11:29:00 | 8, 3, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370035 | 2025-12-10 11:25:30 | 6, 9, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370034 | 2025-12-10 11:22:00 | 0, 6, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370033 | 2025-12-10 11:18:30 | 7, 5, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370032 | 2025-12-10 11:15:00 | 3, 6, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370031 | 2025-12-10 11:11:30 | 4, 9, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370030 | 2025-12-10 11:08:00 | 0, 1, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370029 | 2025-12-10 11:04:30 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370028 | 2025-12-10 11:01:00 | 0, 1, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用幽蓝算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。